Річний звіт за 2012 рік
Органи управління
Який склад наглядової ради (за наявності)?
| осіб | |
|---|---|
| Кількість членів наглядової ради | 0 |
| Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві | 0 |
| Кількість представників держави | 0 |
| Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій | 0 |
| Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій | 0 |
| Кількість представників акціонерів - юридичних осіб | 0 |
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 0
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Стратегічного планування | ||
| Аудиторський | ||
| З питань призначень і винагород | ||
| Інвестиційний | ||
| Інше (запишіть) | Наглядову раду не створено | |
| Інше (запишіть) | д/н | |
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? ["0" - відсутнє у довіднику]
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Винагорода є фіксованою сумою | ||
| Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій | ||
| Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства | ||
| Члени наглядової ради не отримують винагороди | ||
| Інше (запишіть) | Наглядову раду не створено | |
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Галузеві знання і досвід роботи в галузі | ||
| Знання у сфері фінансів і менеджменту | ||
| Особисті якості (чесність, відповідальність) | ||
| Відсутність конфлікту інтересів | ||
| Граничний вік | ||
| Відсутні будьякі вимоги | ||
| Інше (запишіть) | д/н | |
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства | ||
| Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками | ||
| Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) | ||
| Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена | ||
| Інше (запишіть) | Наглядову раду не створено | |
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? так
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 3
Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?
| Загальні збори акціонерів | Засідання наглядової ради | Засідання правління | |
|---|---|---|---|
| Члени правління (директор) | ["0" - відсутнє у довіднику] | ["0" - відсутнє у довіднику] | ["0" - відсутнє у довіднику] |
| Загальний відділ | ["0" - відсутнє у довіднику] | ["0" - відсутнє у довіднику] | ["0" - відсутнє у довіднику] |
| Члени наглядової ради (голова наглядової ради) | ["0" - відсутнє у довіднику] | ["0" - відсутнє у довіднику] | ["0" - відсутнє у довіднику] |
| Юридичний відділ (юрист) | ["0" - відсутнє у довіднику] | ["0" - відсутнє у довіднику] | ["0" - відсутнє у довіднику] |
| Секретар правління | ["0" - відсутнє у довіднику] | ["0" - відсутнє у довіднику] | ["0" - відсутнє у довіднику] |
| Секретар загальних зборів | так | ["0" - відсутнє у довіднику] | ["0" - відсутнє у довіднику] |
| Секретар наглядової ради | ["0" - відсутнє у довіднику] | ["0" - відсутнє у довіднику] | ["0" - відсутнє у довіднику] |
| Корпоративний секретар | ["0" - відсутнє у довіднику] | ["0" - відсутнє у довіднику] | ["0" - відсутнє у довіднику] |
| Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами | ["0" - відсутнє у довіднику] | ["0" - відсутнє у довіднику] | ["0" - відсутнє у довіднику] |
| Інше | |||
| Інше (запишіть) | |||
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
| Загальні збори акціонерів | Наглядова рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного органу | |
|---|---|---|---|---|
| Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) | так | ["0" - відсутнє у довіднику] | ["0" - відсутнє у довіднику] | ["0" - відсутнє у довіднику] |
| Затвердження планів діяльності (бізнеспланів) | так | ["0" - відсутнє у довіднику] | ["0" - відсутнє у довіднику] | ["0" - відсутнє у довіднику] |
| Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету | так | ["0" - відсутнє у довіднику] | ["0" - відсутнє у довіднику] | ["0" - відсутнє у довіднику] |
| Обрання та відкликання голови правління | так | ["0" - відсутнє у довіднику] | ["0" - відсутнє у довіднику] | ["0" - відсутнє у довіднику] |
| Обрання та відкликання членів правління | так | ["0" - відсутнє у довіднику] | ["0" - відсутнє у довіднику] | ["0" - відсутнє у довіднику] |
| Обрання та відкликання голови наглядової ради | ["0" - відсутнє у довіднику] | ["0" - відсутнє у довіднику] | ["0" - відсутнє у довіднику] | так |
| Обрання та відкликання членів наглядової ради | ["0" - відсутнє у довіднику] | ["0" - відсутнє у довіднику] | ["0" - відсутнє у довіднику] | так |
| Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії | так | ["0" - відсутнє у довіднику] | ["0" - відсутнє у довіднику] | ["0" - відсутнє у довіднику] |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів правління | ["0" - відсутнє у довіднику] | ["0" - відсутнє у довіднику] | так | ["0" - відсутнє у довіднику] |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради | ["0" - відсутнє у довіднику] | ["0" - відсутнє у довіднику] | ["0" - відсутнє у довіднику] | так |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління | так | ["0" - відсутнє у довіднику] | ["0" - відсутнє у довіднику] | ["0" - відсутнє у довіднику] |
| Прийняття рішення про додатковий випуск акцій | так | ["0" - відсутнє у довіднику] | ["0" - відсутнє у довіднику] | ["0" - відсутнє у довіднику] |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | так | ["0" - відсутнє у довіднику] | ["0" - відсутнє у довіднику] | ["0" - відсутнє у довіднику] |
| Затвердження аудитора | ["0" - відсутнє у довіднику] | ["0" - відсутнє у довіднику] | так | ["0" - відсутнє у довіднику] |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | ["0" - відсутнє у довіднику] | ["0" - відсутнє у довіднику] | так | ["0" - відсутнє у довіднику] |
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? ["0" - відсутнє у довіднику]
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? ["0" - відсутнє у довіднику]
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Положення про загальні збори акціонерів | ||
| Положення про наглядову раду | ||
| Положення про виконавчий орган (правління) | ||
| Положення про посадових осіб акціонерного товариства | ||
| Положення про ревізійну комісію | ||
| Положення про акції акціонерного товариства | ||
| Положення про порядок розподілу прибутку | ||
| Інше (запишіть) | Iнших документiв, крiм статуту, немає | |
Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
| Інформація розповсюджується на загальних зборах | Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власній інтернетсторінці акціонерного товариства | |
|---|---|---|---|---|---|
| Фінансова звітність, результати діяльності | так | так | так | так | так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу | так | так | так | так | так |
| Інформація про склад органів управління товариства | так | так | так | так | так |
| Статут та внутрішні документи | так | так | так | так | так |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | так | так | так | так | так |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | так | так | так | так | так |
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Не проводились взагалі | ||
| Менше ніж раз на рік | ||
| Раз на рік | X | |
| Частіше ніж раз на рік |
Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Загальні збори акціонерів | ||
| Наглядова рада | ||
| Правління або директор | X | |
| Інше (запишіть) | д/н | |
Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? так
З якої причини було змінено аудитора?
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Не задовольняв професійний рівень | ||
| Не задовольняли умови договору з аудитором | ||
| Аудитора було змінено на вимогу акціонерів | X | |
| Інше (запишіть) | Iнших причин змiни аудитора не було | |
Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Ревізійна комісія | X | |
| Наглядова рада | ||
| Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства | ||
| Стороння компанія або сторонній консультант | ||
| Перевірки не проводились | ||
| Інше (запишіть) | Iншi органи перевiрок не проводили | |
З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| З власної ініціативи | X | |
| За дорученням загальних зборів | ||
| За дорученням наглядової ради | ||
| За зверненням виконавчого органу | ||
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів | ||
| Інше (запишіть) | д/н | |
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? ["0" - відсутнє у довіднику]